この土地の注目ポイント!!
- 東急田園都市線の人気駅「二子玉川」徒歩11分の高級住宅地
- 商業エリアが至近でありながら自然豊かな住環境
- 近隣でも人気の玉川4丁目アドレス
1.土地の概要
104.21㎡(約31.52坪)、114.00㎡(約34.48坪)とほど良い広さを兼ね備え、北側:6m、東側:7m公道に面した好条件の土地で、利便性と自然豊かな住環境を求めている方におすすめです。

周辺環境①

周辺環境②

周辺環境③

土地の写真

区画図
2.土地の所在地
3.物件概要
価格 | 9,100万円、10,500万円 |
所在地 | 東京都世田谷区玉川4-25-8 |
交通 | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩11分 |
権利 | 所有権 |
販売区画数 | 2区画 |
土地面積 | 104.21㎡(31.52坪)、114.00㎡(34.48坪) |
建築条件 | なし |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%(40%) |
容積率 | 100% |
接道 | 北側:約6m公道、東側:約7m公道 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 市街化区域 |
防火指定 | 準防火地域 |
引渡し | 相談 |
その他 | 風致地区(第2種)、景観法、都市緑地法、東京都建築安全条例、世田谷区中高層建築物の条例、世田谷区風景づくり条例、世田谷区みどりの基本条例、建物の絶対高さ制限:10m、敷地面積の最低限度:80㎡ |
売地周辺の相場情報・ハザードマップ
お問い合わせで地価相場情報とハザードマップを進呈!