この土地の注目ポイント!!
- 3駅徒歩10分圏内の好アクセス地、代田橋駅は徒歩6分と駅近
- 容積率150%のボリュームプランが可能
1.土地の概要
3駅徒歩10分圏内、電車で渋谷まで約10分の好立地。建ぺい率:50%、容積率:150%のためボリュームのあるプランに対応できます。

周辺環境①

周辺環境②

土地の写真

区画図
2.土地の所在地
3.物件概要
価格 | 6,580~6,980万円 |
所在地 | 東京都世田谷区代田6-18-4 |
交通 | 小田急小田原線 下北沢駅 徒歩10分 |
権利 | 所有権 |
販売区画数 | 2区画 |
土地面積 | 80.91㎡(24.47坪)~88.88㎡(26.88坪) |
建築条件 | なし |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
接道 | 南約3.9m |
現況 | 更地 |
取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 市街化区域 |
防火指定 | 準防火地域・第1種高度地区(1低)、防火地域・第3種高度地区(準住) |
引渡し | 相談 |
その他 |
売地周辺の相場情報・ハザードマップ
お問い合わせで地価相場情報とハザードマップを進呈!